TEJO FM
TEJO FM
TEJO FM
Foto atualizada em:
18/02/2026
Dados do Touro
Nome: TEJO FM
Registro:
63321FM
Código:
200NE63321
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
02/10/2021
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA MARAGOGIPE LTDA
Pedigree
Avô Paterno
Avó Paterna
Pai:
IBIRÁ FM
Mãe:
Avô MaternoIMBAUBA FM
Avó Materna
Provas
| ALIANÇA 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | PN | 0,24 | 0,87 | 7 |
| D160 | 8,34 | 0.86 | 1 | |
| GND | 3.43 | 0.86 | 1 | |
| CD | 0.04 | 0.86 | 4 | |
| PD | 0.37 | 0.86 | 1 | |
| MD | 0.35 | 0.86 | 1 | |
| SOBREANO | D240 | 21.24 | 0,81 | 2 |
| GDS | 2.88 | 0.81 | 2 | |
| D400 | 29.58 | 0.81 | 2 | |
| GNF | 6.31 | 0,81 | 1 | |
| CS | 0,02 | 0.81 | 5 | |
| PS | 0.47 | 0.81 | 1 | |
| MS | 0,57 | 0.81 | 1 | |
| US | 0,44 | 0.85 | 9 | |
| PEI | - | - | - | |
| PEIP | 0.60 | 0.79 | 2 | |
| IPP | -3,73 | 0.65 | 3 | |
| PP18 | - | - | - | |
| ÍNDICES | RMAT | 9,66 | 0.40 | 2 |
| HMAT | -2.81 | 0.43 | 10 | |
| INDD | - | - | ||
| INDF | - | 0.40 | - | |
| IFRIG | 9,56 | 0,52 | 1 | |
| IPREC | 12,33 | 0,68 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | - | ||
| REBANHO | - |
Comentários